Fundos de mercados emergentes, incluindo Brasil e México. A América Latina é uma parte, não o todo.
Aqui há dois tipos de fundo: os que compram todos os emergentes de uma vez e os que compram um país só. Se você quer a região, busque EWZ ou FLBR para o Brasil, EWW para o México, ILF para a América Latina, ARGT para a Argentina e EPU para o Peru.
Ordenados por tamanho do fundo, do maior para o menor.
Mostrando 100 de 114 fundos
| 1 | ![]() Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO · Mercados Emergentes | $60.45 | 2.29% | ||
| 2 | ![]() iShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG · Mercados Emergentes | $81.57 | 2.19% | ||
| 3 | ![]() iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM · Mercados Emergentes | $67.12 | 1.65% | ||
| 4 | ![]() Avantis Emerging Markets Equity ETF AVEM · Mercados Emergentes | $94.24 | 1.86% | ||
| 5 | ![]() iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF EMXC · Mercados Emergentes | $97.80 | 1.96% | ||
| 6 | ![]() State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF SPEM · Mercados Emergentes | $52.38 | 2.48% | ||
| 7 | ![]() Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE · Mercados Emergentes | $36.97 | 2.58% | ||
| 8 | ![]() Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF FNDE · Mercados Emergentes | $41.87 | 3.59% | ||
| 9 | ![]() Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF DFAE · Mercados Emergentes | $39.49 | 1.76% | ||
| 10 | ![]() Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF DFEM · Mercados Emergentes | $39.93 | 1.85% |
Entram os fundos que investem em mercados emergentes, tanto os amplos quanto os de um país só. Não separamos em duas tabelas porque a de países ficaria curta demais para comparar.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasUm único fundo para tudo o que não é Estados Unidos. A peça que falta em uma carteira só de EUA.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.
A parte tranquila da carteira. Fundos de dívida do governo, de empresas e de municípios.