Fundos que cobram 0,10% ao ano ou menos. A única variável que você controla.
Você não sabe quanto um fundo vai render no ano que vem. Você sabe quanto ele vai cobrar. Todos os desta lista cobram no máximo 0,10% ao ano, e a tabela começa pelo mais barato.
Ordenados por taxa anual, da mais barata para a mais cara.
Mostrando 87 de 411 fundos
| 1 | ![]() State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM · América do Norte | $90.13 | 1.00% | ||
| 2 | ![]() Pacer Trendpilot International ETF PTIN · Mundial | $38.02 | 2.09% | ||
| 3 | ![]() Global X - U.S. 500 ETF GXLC · Mundial | $92.20 | 0.61% | ||
| 4 | ![]() Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI · América do Norte | $378.24 | 1.02% | ||
| 5 | ![]() Vanguard S&P 500 ETF VOO · América do Norte | $703.71 | 1.03% | ||
| 6 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF IVV · América do Norte | $769.31 | 1.05% | ||
| 7 | ![]() Vanguard Total Bond Market ETF BND · América do Norte | $72.23 | 4.03% | ||
| 8 | ![]() Vanguard Morningstar Growth ETF VUG · América do Norte | $87.50 | 0.38% | ||
| 9 | ![]() Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA · Europa | $73.42 | 2.46% | ||
| 10 | ![]() Vanguard Morningstar Value ETF VTV · América do Norte | $226.40 | 1.80% |
Entra qualquer fundo que cobre 0,10% ao ano ou menos, não importa no que invista. Se um fundo não publica a taxa, deixamos de fora em vez de mostrar como 0,00%: não sabemos quanto cobra, e não dá para chamar de o mais barato do mercado.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasO mais barato que existe: 0,05% ao ano ou menos.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.
Comece no mundo cripto pelos ativos digitais mais consolidados e fáceis de encontrar. Sem moedas meme. Só projetos comprovados.