O mais barato que existe: 0,05% ao ano ou menos.
É a lista de baixo custo com o limite pela metade. Sobram poucos fundos, e quase todos enormes, porque cobrar tão pouco só compensa com muito dinheiro sob gestão.
Ordenados por taxa anual, da mais barata para a mais cara.
Mostrando 87 de 133 fundos
| 1 | ![]() State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM · América do Norte | $90.13 | 1.00% | ||
| 2 | ![]() Pacer Trendpilot International ETF PTIN · Mundial | $38.02 | 2.09% | ||
| 3 | ![]() Global X - U.S. 500 ETF GXLC · Mundial | $92.20 | 0.61% | ||
| 4 | ![]() Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI · América do Norte | $378.24 | 1.02% | ||
| 5 | ![]() Vanguard S&P 500 ETF VOO · América do Norte | $703.71 | 1.03% | ||
| 6 | ![]() iShares Core S&P 500 ETF IVV · América do Norte | $769.31 | 1.05% | ||
| 7 | ![]() Vanguard Total Bond Market ETF BND · América do Norte | $72.23 | 4.03% | ||
| 8 | ![]() Vanguard Morningstar Growth ETF VUG · América do Norte | $87.50 | 0.38% | ||
| 9 | ![]() Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA · Europa | $73.42 | 2.46% | ||
| 10 | ![]() Vanguard Morningstar Value ETF VTV · América do Norte | $226.40 | 1.80% |
Entra qualquer fundo que cobre 0,05% ao ano ou menos, ordenado do mais barato para o mais caro. Se um fundo não publica a taxa, fica de fora: um dado que falta chega até nós igual a um zero, e não vamos colocar no topo um fundo do qual não sabemos quanto cobra.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasFundos que cobram 0,10% ao ano ou menos. A única variável que você controla.
Renda fixa por 0,10% ao ano ou menos. Aqui a taxa pesa mais que em qualquer outro lugar.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.