Ordenados pelos últimos trinta dias. Atenção: a coluna 1A mede doze meses, não este mês.
Um mês mostra notícia, não qualidade. Basta um anúncio, ou o dinheiro migrar de um setor para outro, para liderar esta tabela.
Ordenados por rendimento de 1 mês, do maior para o menor.
Mostrando 50 de 1.034 fundos
| 1 | ![]() iShares MSCI Global Gold Miners ETF RING · Mundial | $91.24 | 1.13% | ||
| 2 | ![]() VanEck Gold Miners ETF GDX · Mundial | $103.54 | 0.69% | ||
| 3 | ![]() iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF XGD.TO · Mundial | $64.00 | 0.74% | ||
| 4 | ![]() VanEck Junior Gold Miners ETF GDXJ · Mundial | $133.58 | 2.20% | ||
| 5 | ![]() Global X - Silver Miners ETF SIL · Mundial | $100.37 | 1.12% | ||
| 6 | ![]() Amplify Junior Silver Miners ETF SILJ · Mundial | $32.01 | 1.85% | ||
| 7 | ![]() Grayscale Ethereum Mini Trust ETF ETH · América do Norte | $23.59 | — | ||
| 8 | ![]() iShares Ethereum Trust ETF ETHA · América do Norte | $18.66 | — | ||
| 9 | ![]() Grayscale Ethereum Staking ETF ETHE · América do Norte | $19.91 | 0.88% | ||
| 10 | ![]() iShares Bitcoin Trust ETF IBIT · América do Norte | $44.64 | — |
Ordenamos pelo que cada fundo ganhou nos últimos trinta dias. É tempo suficiente para uma notícia decidir o primeiro lugar, e pouco demais para julgar um fundo. Deixamos de fora os produtos alavancados, os rendimentos impossíveis e os fundos com menos de um bilhão de dólares.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasOrdenados pelo que ganharam nos últimos doze meses. Sem produtos alavancados.
Ordenados pelo que ganharam desde janeiro. A coluna 1A mede outra coisa: doze meses.
Fundos que compram empresas com expectativa de crescer rápido. Mais potencial, e mais sobe e desce.