Ordenados pelo que ganharam nos últimos doze meses. Sem produtos alavancados.
Esta lista conta o que já aconteceu. Não diz o que comprar. Um fundo chega ao topo quase sempre porque o setor dele teve um ano excepcional, e setores não se revezam por calendário.
Ordenados por rendimento de 1 ano, do maior para o menor.
Mostrando 50 de 1.034 fundos
| 1 | ![]() iShares MSCI South Korea ETF EWY · América do Norte | $173.64 | 1.10% | ||
| 2 | ![]() Franklin FTSE South Korea ETF FLKR · América do Norte | $57.31 | 2.42% | ||
| 3 | ![]() First Trust Nasdaq Semiconductor ETF FTXL · América do Norte | $219.50 | 0.10% | ||
| 4 | ![]() Invesco Semiconductors ETF PSI · América do Norte | $134.06 | 0.03% | ||
| 5 | ![]() iShares Semiconductor ETF SOXX · América do Norte | $506.18 | 0.26% | ||
| 6 | ![]() Invesco PHLX Semiconductor ETF SOXQ · América do Norte | $89.93 | 0.29% | ||
| 7 | ![]() Global X - Copper Miners ETF COPX · Mundial | $94.53 | 2.21% | ||
| 8 | VanEck Semiconductor ETF SMH · América do Norte | $546.80 | 0.19% | ||
| 9 | ![]() Amplify Junior Silver Miners ETF SILJ · Mundial | $32.01 | 1.85% | ||
| 10 | ![]() State Street SPDR S&P Biotech ETF XBI · Mundial | $164.17 | 0.36% |
Ordenamos pelo rendimento dos últimos doze meses. Deixamos três coisas de fora: os produtos alavancados, que multiplicam o movimento do dia; os rendimentos impossíveis, que são erros nos dados; e os fundos com menos de um bilhão de dólares.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasOrdenados pelo que ganharam desde janeiro. A coluna 1A mede outra coisa: doze meses.
Ordenados pelos últimos trinta dias. Atenção: a coluna 1A mede doze meses, não este mês.
Fundos que compram empresas com expectativa de crescer rápido. Mais potencial, e mais sobe e desce.