Ordenados pelo que ganharam desde janeiro. A coluna 1A mede outra coisa: doze meses.
O ano corrente começa em uma data arbitrária e fica maior a cada mês. Serve para ver o que está funcionando agora. Não serve para decidir o que comprar e manter.
Ordenados por rendimento no ano, do maior para o menor.
Mostrando 50 de 1.034 fundos
| 1 | ![]() United States Oil Fund, LP USO · América do Norte | $132.21 | — | ||
| 2 | ![]() Franklin FTSE South Korea ETF FLKR · América do Norte | $57.31 | 2.42% | ||
| 3 | ![]() iShares MSCI South Korea ETF EWY · América do Norte | $173.64 | 1.10% | ||
| 4 | ![]() Invesco Semiconductors ETF PSI · América do Norte | $134.06 | 0.03% | ||
| 5 | ![]() First Trust Nasdaq Semiconductor ETF FTXL · América do Norte | $219.50 | 0.10% | ||
| 6 | ![]() iShares Semiconductor ETF SOXX · América do Norte | $506.18 | 0.26% | ||
| 7 | ![]() Franklin FTSE Taiwan ETF FLTW · América do Norte | $99.08 | 1.58% | ||
| 8 | ![]() iShares MSCI Taiwan ETF EWT · América do Norte | $103.33 | 2.61% | ||
| 9 | ![]() Invesco PHLX Semiconductor ETF SOXQ · América do Norte | $89.93 | 0.29% | ||
| 10 | VanEck Semiconductor ETF SMH · América do Norte | $546.80 | 0.19% |
Ordenamos pelo que cada fundo ganhou desde 1º de janeiro. A coluna 1A da tabela mede os últimos doze meses, então a ordem e a coluna não batem. Deixamos de fora os produtos alavancados, os rendimentos impossíveis e os fundos com menos de um bilhão de dólares.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasOrdenados pelo que ganharam nos últimos doze meses. Sem produtos alavancados.
Ordenados pelos últimos trinta dias. Atenção: a coluna 1A mede doze meses, não este mês.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.