Ordenados pelo movimento de hoje. A coluna 1A continua medindo doze meses.
Um único dia diz a que o mercado reagiu. Não diz nada sobre o fundo. O número que ordena a lista está em cima; a tabela abaixo continua mostrando os doze meses.
Ordenados por rendimento de hoje, do maior para o menor.
Mostrando 50 de 1.033 fundos
| 1 | ![]() Global X - Uranium ETF URA · Mundial | $48.14 | 4.33% | ||
| 2 | VanEck Uranium and Nuclear ETF NLR · Mundial | $124.02 | 2.55% | ||
| 3 | ![]() Sprott Uranium Miners ETF URNM · América do Norte | $61.13 | 2.85% | ||
| 4 | ![]() iShares MSCI South Korea ETF EWY · América do Norte | $180.15 | 1.13% | ||
| 5 | ![]() Franklin FTSE South Korea ETF FLKR · América do Norte | $59.43 | 2.48% | ||
| 6 | ![]() Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF HCAL.TO · Mercados Emergentes | $49.26 | 3.18% | ||
| 7 | ![]() Amplify Blockchain Technology ETF BLOK · Mundial | $64.50 | 0.76% | ||
| 8 | ![]() State Street SPDR S&P Biotech ETF XBI · Mundial | $169.10 | 0.34% | ||
| 9 | ![]() BMO Covered Call Canadian Banks ETF ZWB.TO · Mundial | $30.75 | 4.98% | ||
| 10 | ![]() Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF HEB.TO · Mundial | $35.01 | 2.64% |
Ordenamos pelo quanto cada fundo sobe ou cai hoje, e a lista muda ao longo do dia. Deixamos de fora os produtos alavancados, que multiplicam o movimento diário e tomariam o ranking, os fundos com menos de um bilhão de dólares e os dados impossíveis.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasOrdenados pelos últimos trinta dias. Atenção: a coluna 1A mede doze meses, não este mês.
Ordenados pelo que ganharam nos últimos doze meses. Sem produtos alavancados.
Todos seguem o mesmo índice: as 500 maiores empresas dos EUA. A diferença está no que cobram.