Renda fixa por 0,10% ao ano ou menos. Aqui a taxa pesa mais que em qualquer outro lugar.
Barato não quer dizer seguro. A taxa diz quanto a gestora fica. Não diz quantos anos faltam para os títulos vencerem nem quem deve esse dinheiro, e é isso que decide o quanto o fundo se move.
Ordenados por taxa anual, da mais barata para a mais cara.
Mostrando 99 de 124 fundos
| 1 | ![]() iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG · América do Norte | $97.35 | 4.06% | ||
| 2 | ![]() iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP · América do Norte | $100.92 | 5.37% | ||
| 3 | ![]() State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL · América do Norte | $25.09 | 4.39% | ||
| 4 | ![]() State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF SPTI · Mundial | $28.07 | 3.89% | ||
| 5 | ![]() State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB · América do Norte | $25.09 | 4.13% | ||
| 6 | ![]() State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS · América do Norte | $28.96 | 3.86% | ||
| 7 | ![]() State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF SPBO · América do Norte | $28.39 | 5.21% | ||
| 8 | ![]() BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF XHLF · América do Norte | $50.28 | 3.47% | ||
| 9 | ![]() BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF XONE · América do Norte | $49.37 | 3.97% | ||
| 10 | ![]() State Street SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB · América do Norte | $29.61 | 4.21% |
Entram os fundos de renda fixa que cobram 0,10% ao ano ou menos, ordenados da taxa mais baixa para a mais alta. Dentro há prazos e emissores bem diferentes. Os fundos que não publicam a taxa ficam de fora.
Plataformas reguladas disponíveis no seu país.
Nenhuma corretora encontrada para este país. Considere uma plataforma internacional.
Comparar todas as corretorasA parte tranquila da carteira. Fundos de dívida do governo, de empresas e de municípios.
Fundos que cobram 0,10% ao ano ou menos. A única variável que você controla.
O mais barato que existe: 0,05% ao ano ou menos.